<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 




  PE报价表一
PE报价表二
PE报价表三
PE报价表四
PE报价表五
PE报价表六
PE报价表七
PVC-U价格表
PP-R价格表
 
  PE报价表三:PE燃气管
PE(80)
公称外径 有效长度 PN0.2mpa PN0.4mpa
MM 米/PC 价格(元/PC) 价格(元/PC)
☆20 8 45.30 55.70
☆25 8 58.14 72.10
☆32 8 76.10 95.12
☆40 8 96.76 147.00
☆50 8 149.92 227.90
63 8 234.60 360.20
75 8 333.64 503.04
90 8 482.90 728.86
110 8 712.64 1080.44
125 8 912.74 1401.08
140 8 1145.14 1747.86
160 8 1494.54 2294.14
180 8 1897.96 2898.68
200 8 2332.62 3575.78
225 8 2941.10 4526.14
250 8 3630.58 5566.34

PE(100)
公称外径 有效长度 PN0.6mpa PN1.0mpa
MM 米/PC 价格(元/PC) 价格(元/PC)
☆20 8 45.78 56.28
☆25 8 58.76 72.86
☆32 8 76.92 96.12
☆40 8 97.80 148.54
☆50 8 151.50 230.28
63 8 237.06 364.02
75 8 337.16 508.32
90 8 488.00 736.54
110 8 720.12 1091.82
125 8 922.34 1415.80
140 8 1157.22 1766.26
160 8 1510.26 2318.28
180 8 1917.94 2929.20
200 8 2357.20 3613.42
225 8 2972.06 4573.78
250 8 3668.80 5624.92

 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司