<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 




  PE报价表一
PE报价表二
PE报价表三
PE报价表四
PE报价表五
PE报价表六
PE报价表七
PVC-U价格表
PP-R价格表
 
  PE报价表二:PE给水管PE(100)
公称外经 有效长度 PN0.6mpa PN0.8mpa

PN1.0mpa

PN1.25mpa PN1.6mpa
MM 米/PC 价格(元/PC) 价格(元/PC) 价格(元/PC)   价格(元/PC)
63 8     319.68
75 8   305.24   446.20
90 8   441.80   664.68
110 8 430.36 533.28 665.38 794.78 957.26
125 8 558.90   839.88   1244.08
140 8 703.98   1052.26   1552.60
160 8 921.38 1129.60 1377.12 1678.52 2032.96
180 8 1153.24   1745.64   2616.82
200 8 1427.08 1760.60 2149.38 2618.36 3299.84
225 8 1790.24   2729.60   4088.54
250 8 2224.88   3348.98   5038.22
☆280 8 2781.36   4285.64   6311.38
☆315 8 3534.60   5428.38   8001.62
☆355 8 4472.12   6905.02   10150.62
☆400 8 5658.92   8738.16   12890.62
☆450 8 7308.24   11075.26   16335.92
☆500 8 9022.00   13687.48   20150.58
☆560 8 11307.58   17139.22   25260.62
☆630 8 14344.40   21711.66   32003.70

注:打☆为待开发规格
 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司