<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 

  PVC-U价格表一
PVC-U价格表二
PVC-U价格表三
PVC-U价格表四
PVC-U价格表五
PVC-U价格表六
PVC-U价格表七
PVC-U价格表八
PVC-U价格表九
PVC-U价格表十
PVC-U价格表十一
PVC-U价格表十二
PVC-U价格表十三
PP-R价格表
PE价格表
 
  PVC-U价格表十:排水管件价格表
排水异径管(FEAY)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
50*40 120 2.18
75*40 140 5.34
75*50 130 5.46
90*75 120 6.41
110*50 60 7.89
110*75 75 8.96
110*90 75 9.18
160*75 25 19.10
160*90 25 19.34
160*110 25 19.79
200*110 15 31.29
200*160 12 37.95
250*160 6 69.26
250*200 6 71.06
315*200 4 167.81
315*250 4 172.64

立管检查口(FVAF)
50 40 6.23
75 45 12.50
110 14 27.05
160 10 47.57
200 5 73.80
管箍(FEAF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
40 180 1.71
50 105 2.34
75 120 4.41
90 95 5.99
110 60 8.33
160 20 19.34
200 12 36.72
250 5 73.20
315 3 106.44

短异径(FEBF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
75*50 120 3.24
110*50 110 5.97
110*75 110 6.41
110*90 110 6.62
160*75 18 14.45
160*110 18 14.18
200*110 30 23.67
200*160 30 28.71
250*160 14 52.40
250*200 14 53.76

90度异径三通(FBCF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
75*50 50 9.81
90*50 35 11.96
90*75 25 13.65
110*50 30 14.51
110*75 20 17.07
110*90 20 19.20
160*90 10 37.74
160*110 7 44.19
200*160 4 86.30

排水斜三通(FCAF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
75*50 40 10.68
90*50 30 12.81
90*75 22 16.01
110*50 20 14.52
110*75 15 21.35
110*90 12 23.69
160*90 6 44.19
160*110 7 49.94
200*160 2 109.65
伸缩节(FEKF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
40 90 6.12
50 50 6.93
75 60 11.79
90 50 14.00
110 30 14.58
160 12 37.94
200 6 79.08
250 2 167.33
315 2 181.62

H管(FCHF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
75 20 26.88
110*75 15 34.79
110 10 42.69

消音三通(FBCF)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
110 15 21.54
     
 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司