<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 

  PVC-U价格表一
PVC-U价格表二
PVC-U价格表三
PVC-U价格表四
PVC-U价格表五
PVC-U价格表六
PVC-U价格表七
PVC-U价格表八
PVC-U价格表九
PVC-U价格表十
PVC-U价格表十一
PVC-U价格表十二
PVC-U价格表十三
PP-R价格表
PE价格表
 
  PVC价格表七:手工管件价格表
90度异径三通(FBAX)
公称外径 单价
MM 0.6MPa 1.0MPa
160*25 292.50 322.50
160*32 292.50 322.50
160*40 292.50 330.00
160*50 300.00 330.00
160*63 300.00 337.50
160*75 337.50 375.00
200*90 435.00 502.50
250*90 622.50 750.00
250*110 645.00 780.00
250*140 667.50 825.00
315*90 975.00 1200.00
315*110 1020.00 1267.50
315*140 1080.00 1365.00
315*160 1207.50 1530.00
315*200 1312.50 1672.50
315*250 1515.00 1860.00
400*90 1357.50 1665.00
400*110 1500.00 1822.50
400*140 1597.50 1935.00
400*160 1800.00 2175.00
400*200 1987.50 2415.00
400*250 2175.00 2685.00
400*315 2445.00 3030.00
45度异径三通
公称外径 单价
MM 0.6MPa 1.0MPa
160*32 330.00 352.50
160*40 330.00 360.00
160*50 330.00 360.00
160*63 337.50 367.50
160*75 375.00 405.00
160*90 390.00 420.00
160*110 420.00 450.00
160*140 435.00 495.00
200*90 502.50 577.50
200*110 525.00 600.00
200*140 547.50 660.00
200*160 615.00 742.50
250*90 705.00 840.00
250*110 765.00 900.00
250*140 825.00 975.00
250*160 892.50 1072.50
250*200 990.00 1200.00
315*90 1095.00 1350.00
315*110 1177.50 1432.50
315*140 1290.00 1590.00
315*160 1417.50 1770.00
315*200 1537.50 1927.50
315*250 1800.00 2220.00

45度异径三通
公称外径 单价
MM 0.6MPa 1.0MPa
400*110 1567.50 1882.50
400*140 1650.00 2032.50
400*160 1815.00 2250.00
400*200 1965.00 2437.50
400*250 2160.00 2700.00
400*315 2445.00 3082.50

90度弯头(FABX)
公称外径 单价
MM 0.6MPa 1.0MPa
200二节 510.00 600.00
250二节   817.50
315二节   1534.50
355二节 1671.00 2178.00
400二节 2178.00 2821.50
200三节 645.00 750.00
250三节   1098.00
315三节   2013.00
355三节 2194.50 2793.00
400三节 2821.50 3573.00
管堵(FKAX)
公称外径 单价 单价
MM 元/PC 元/PC
400 1039.50 1303.50
大月弯头(FAEX)
公称外径 单价
MM 1.25MPa 电工及排水
20 2.73 电工2.24
25 4.17 电工3.09
32 6.00 电工5.42
40 11.12 电工7.8
50 15.30 白排11.94
63 23.81  
75 42.42 白排28.85
90 70.85 白排43.79
110 125.73  
140 204.89  
160 319.55  
200 670.50  
250 1575.00  
315 2490.00  
400 6150.00  

45度三通(FBAX)
公称外径 单价
MM 0.6MPa 1.0MPa
160 510.00 555.00
200 682.50 847.50
250 1081.50 1402.50
315 1939.50 2616.00
400 3366.00 4398.00
 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司