<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 

  PVC-U价格表一
PVC-U价格表二
PVC-U价格表三
PVC-U价格表四
PVC-U价格表五
PVC-U价格表六
PVC-U价格表七
PVC-U价格表八
PVC-U价格表九
PVC-U价格表十
PVC-U价格表十一
PVC-U价格表十二
PVC-U价格表十三
PP-R价格表
PE价格表
 
  PVC价格表六:给水管件价格表
管堵(FKAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 1900 0.33
25 1060 0.57
32 720 0.69
40 400 1.17
50 230 1.70
63 110 3.24
75 75 6.33
90 40 8.79
110 60 17.09
140 40 27.86
160 24 55.37
200 11 100.88
250 6 146.96
315 3 456.24

活套承插(FMBX)
63 25 17.16
75 55 21.30
90 35 30.81
110 18 60.71
140 12 98.78
160 6 159.38
200 3 276.11
250 2 503.45
法兰(FQAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
63 25 38.84
75 15 45.38
90 35 54.80
110 25 71.00
140 13 87.00
160 9 158.64
200 6 199.49
250 3 447.51
315 2 562.88
400 1 1125.75

球阀(FYQE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 180 7.20
25 120 10.50
32 72 14.40
40 40 22.50
50 30 30.00
63 24 45.00
75 8 120.00
90 6 180.00
110 4 330.00

90度水龙头接头-入铜(FHAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20*R1/2 340 4.52
25*R1/2 220 5.30
25*R3/4 170 7.73
32*R1/2 250 5.25
32*R3/4 110 9.08
32*R1 100 10.52

直型水龙头接头-入铜(FHCE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20*R1/2 480 3.96
25*R1/2 350 4.34
25*R3/4 260 7.08
32*R1/2 400 4.53
32*R3/4 300 7.22
32*R1 150 9.51

直型水龙头接头-全塑(FHCE)
20*R1/2 750 0.83
25*R3/4 470 1.14
32*R1 350 1.47
40*R1 1/4 200 2.06
50*R1 1/2 110 3.30
63*R2 65 5.46
三通水龙头接头-入铜(FHBE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20*R1/2 220 4.59
25*R1/2 150 5.12
25*R3/4 200 8.30
32*R1/2 90 6.35
32*R3/4 130 8.31
32*R1 120 7.65

止阀(FGAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20*R1/2 1000 0.66
25*R3/4 600 0.86
32*R1 330 1.37
40*R1 1/4 200 2.06
50*R1 1/2 120 2.88
63*R2 190 5.46

异止阀(FGFE)
20*R3/4 720 0.72
25*R1 450 1.08
32*R1 1/4 260 1.73
40*R1 1/2 170 2.15
50*R2 90 3.57
63*R2 1/2 150 7.08
 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司