<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> +华亚(芜湖)塑胶有限公司+
 
  返回 管材产品 首页 | 企业简介 | 管材产品 | 管件产品 | 适用范围 | 物化性质 | 产品报价 | 在线招聘 | 联系我们  管件产品
 
 




  PP-R报价表一
PP-R报价表二
PP-R报价表三
PP-R报价表四
PP-R报价表五
PVC-U价格表
PE价格表
 
  PP-R报价表一
热水用管
耐压 规格 单价 长度 包装量 耐压 规格 单价 长度 包装量 耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC MPa MM 元/PC PC MPa MM 元/PC PC

PN1.6

(S4)

20*2.3 19.52 4 30

PN2.0

(S3.2)

20*2.8 22.77 4 30

PN2.5

PN2.5

20*3.4 26.52 4 30
25*2.8 29.40 4 20 25*3.5 35.51 4 20 25*4.2 40.97 4 20
32*3.6 48.21 4 10 32*4.4 57.08 4 10 32*5.4 66.93 4 10
40*4.5 75.20 4 10 40*5.5 88.92 4 10        
50*5.6 116.61 4 5 50*6.9 138.72 4 5        
63*7.1 186.23 4 1 63*8.6 218.22 4 1        
75*8.4 261.66 4 1 75*10.3 310.83 4 1        
90*10.1 377.55 4 1 90*12.3 445.49 4 1        
110*12.3 838.61 6 1 110*15.1 997.79 6 1        

冷水专用管
耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC

PN1.25

(S5)

20*2.0 14.84 4 30
25*2.3 21.72 4 20
32*2.9 34.55 4 10
40*3.7 54.92 4 10
50*4.6 85.22 4 5
63*5.8 134.78 4 1
75*6.8 188.16 4 1
90*8.2 272.73 4 1
110*10.0 604.65 6 1
冷水专用管
耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC

PN1.25

(S5)

20*2.0 17.12 4 30
25*2.3 25.07 4 20
32*2.9 39.86 4 10
40*3.7 63.36 4 10
50*4.6 98.33 4 5
63*5.8 155.52 4 1
75*6.8 217.11 4 1
90*8.2 314.69 4 1
110*10.0 697.67 6 1
耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC
  20*2.3 16.92 4 30
  25*2.8 25.49 4 20
PN1.6 32*3.6 41.78 4 10
  40*4.5 65.16 4 10
(S4) 50*5.6 101.07 4 5
  63*7.1 161.40 4 1
  75*8.4 226.77 4 1
  90*10.1 327.21 4 1
  110*12.3 726.8 6 1
 
 
    首页 | 关于我们 | 联系我们
    Copyright © 2004 华亚芜湖塑胶有限公司